箱式称重传感器
技术参数:
| 灵敏度 | 2.0mV/V |
| 非线性 | 0.02%FS |
| 滞后 | 0.02%FS |
| 重复性 | 0.01%FS |
| 蠕变 | 0.02%FS |
| 零点输出 | 1.00%FS |
| 零点温度系数 | 0.02%FS/10℃ |
| 额定输出温度系数 | 0.02%FS/10℃ |
| 输入电阻 | 410Ω |
| 输出电阻 | 350Ω |
| 绝缘电阻 | ≥5000MΩ |
| 供桥电压 | 10V |
| 温度补偿范围 | -10-50℃ |
| 使用温度范围 | -20-60℃ |
| 允许过载负荷 | 120% |
| 电缆 | φ5.4×6m |




| 灵敏度 | 2.0mV/V |
| 非线性 | 0.02%FS |
| 滞后 | 0.02%FS |
| 重复性 | 0.01%FS |
| 蠕变 | 0.02%FS |
| 零点输出 | 1.00%FS |
| 零点温度系数 | 0.02%FS/10℃ |
| 额定输出温度系数 | 0.02%FS/10℃ |
| 输入电阻 | 410Ω |
| 输出电阻 | 350Ω |
| 绝缘电阻 | ≥5000MΩ |
| 供桥电压 | 10V |
| 温度补偿范围 | -10-50℃ |
| 使用温度范围 | -20-60℃ |
| 允许过载负荷 | 120% |
| 电缆 | φ5.4×6m |



