 
                                    S型称重传感器
| 量程 | 1t,2t,2.5t,3t,5t,10t,20t | ||
| 精度等级 | %FS | 0.02 | |
| 输出灵敏度 | mv/v | 2.0±0.01 | 3.0±0.01 | 
| 非线性 | %FS | ±0.02 | |
| 迟滞 | %FS | ±0.02 | |
| 重复性 | %FS | ±0.01 | |
| 蠕变 | %FS/30min | ±0.02 | |
| 输入阻抗 | Ω | 385±10 | |
| 输出阻抗 | Ω | 350±3 | |
| 绝缘电阻 | MΩ | ≥5000 | |
| 零点输出 | %FS | ±1 | |
| 温度对输出灵敏度影响 | %FS/10℃ | ±0.02 | |
| 温度对零点输出影响 | %FS/10℃ | ±0.02 | |
| 温度补偿范围 | ℃ | -10--+50 | |
| 允许使用温度范围 | ℃ | -20--+60 | |
| 推荐激励电压 | V | 9--12(DC) | |
| 允许激励电压 | V | 6--18(DC) | |
| 安全过载范围 | %FS | 120 | |
| 极限过载范围 | %FS | 300 | |
| 防护等级 | IP65 | ||


 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            